编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
1 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 野生蓝莓果肉饮料 | 300ml | GB/T 31121 |
2 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 完达山蓝莓果肉饮料40% | 300ml | GB/T 31121 |
3 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 蓝莓果汁饮料 | 240ml | GB/T 31121 |
4 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 蓝莓果肉饮料 | 868ml | GB/T 31121 |
5 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 蓝莓果汁饮料63# | 1L | GB/T 31121 |
6 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山果甄 | 蓝莓果汁饮料63# | 1L | GB/T 31121 |
7 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 蓝莓果汁饮料 | 1.5L | GB/T 31121 |
8 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 蓝莓果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
9 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山果甄 | 蓝莓果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
10 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山甄情 | 蓝莓果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000