| 编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
| 11 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 野生蓝莓果汁饮料 | 2L | GB/T 31121 |
| 12 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 芒果汁饮料 | 300ml | GB/T 31121 |
| 13 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 芒果汁饮料 | 300ml | GB/T 31121 |
| 14 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 芒果果肉饮料 | 250ml | GB/T 31121 |
| 15 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 芒果果汁饮料 | 868ml | GB/T 31121 |
| 16 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 芒果汁饮料63# | 1L | GB/T 31121 |
| 17 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山果甄 | 芒果果汁饮料63# | 1L | GB/T 31121 |
| 18 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 芒果果汁饮料 | 1.5L | GB/T 31121 |
| 19 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 芒果果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
| 20 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山果甄 | 芒果果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000