编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
21 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山甄情 | 芒果果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
22 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 芒果果汁饮料 | 2L | GB/T 31121 |
23 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 蔓越莓果汁饮料 | 240ml | GB/T 31121 |
24 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 蔓越莓果汁饮料 | 868ml | GB/T 31121 |
25 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山果甄 | 蔓越莓果汁饮料 | 1L | GB/T 31121 |
26 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 蔓越莓果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
27 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山果甄 | 蔓越莓果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
28 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山甄情 | 蔓越莓果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
29 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 蔓越莓果汁饮料 | 1.5L | GB/T 31121 |
30 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 苹果汁饮料 | 300ml | GB/T 31121 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000