编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
31 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 苹果汁饮料 | 868ml | GB/T 31121 |
32 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 苹果汁饮料63# | 1L | GB/T 31121 |
33 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 山楂果汁饮料63# | 1L | GB/T 31121 |
34 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山果甄 | 山楂果汁饮料63# | 1L | GB/T 31121 |
35 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 山楂果汁饮料 | 1.5L | GB/T 31121 |
36 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山 | 山楂果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
37 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山果甄 | 山楂果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
38 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 果汁饮料 | 完达山甄情 | 山楂果汁饮料63# | 1.5L | GB/T 31121 |
39 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 复合果汁饮料 | 完达山 | 三合一复合果汁饮料 | 250ml | GB/T 31121 |
40 | 廊坊市奥昆食品有限公司 | 复合果蔬汁饮料 | 完达山 | 复合果蔬汁饮料 | 868ml | GB/T 31121 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000