编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
31 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 金兴隆酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
32 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 最美兴隆 | 500ml | GB/T10781.1 |
33 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 醉美兴隆 | 500ml | GB/T10781.1 |
34 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 最美兴隆 | 480ml | GB/T10781.1 |
35 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 塞罕坝坛酒 | 4L | GB/T10781.1 |
36 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 金兴隆坛酒 | 4L | GB/T10781.1 |
37 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 塞罕坝黄金酒 | 550ml | GB/T10781.1 |
38 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 下三星酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
39 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 国宝酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
40 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 雍正王朝酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000