编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
21 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 红柔雅酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
22 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 彩柔雅酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
23 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 兰柔雅酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
24 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 十年酒 | 450ml | GB/T10781.1 |
25 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 红天地人和酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
26 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 黄天地人和酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
27 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 兰天地人和酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
28 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 三年洞藏酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
29 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 塞罕古酿酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
30 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 41度兴隆福酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000