编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
81 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 36度经典简装 | 460ml | GB/T10781.1 |
82 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 原生态3A | 500ml | GB/T10781.1 |
83 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 原生态4A | 500ml | GB/T10781.1 |
84 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 原生态5A | 500ml | GB/T10781.1 |
85 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 雾灵山 | 500ml | GB/T10781.1 |
86 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 烤花红天成 | 500ml | GB/T10781.1 |
87 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 隆盛酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
88 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 彩柔雅酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
89 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 红柔雅酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
90 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 兰柔雅酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000