编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
11 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 饮食天下酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
12 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 柔雅久久鸿福 | 500ml | GB/T10781.1 |
13 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 正蓝旗酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
14 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 镶黄旗酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
15 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 塞罕坝酒 | 230ml | GB/T10781.1 |
16 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 久久鸿福酒 | 450ml | GB/T10781.1 |
17 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 42度兴隆福酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
18 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 八旗猎酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
19 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 1681酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
20 | 承德猎苑酒业有限公司 | 白酒 | 塞罕坝 | 纯五粮酒 | 500ml | GB/T10781.1 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000