编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
1 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 婴儿配方奶粉 | 君乐宝 | 纯金装婴儿配方奶粉 | 400g/盒、900g/听、1.6kg(400gx4)/盒 | Q/JLBNF 0001S-2014 |
2 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 婴儿配方食品 | 君乐宝 | 婴儿配方奶粉白金装 | 800g/听、400g/盒、200g/盒 | GB 10765-2010 |
3 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 婴儿配方食品 | 君乐宝 | 超级金装婴儿配方奶粉 | 800g/听 | GB 10765-2010 |
4 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 婴儿配方食品 | 君乐宝 | 至臻婴儿配方奶粉 | 800克/听 | GB 10765-2010 |
5 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 婴儿配方食品 | 君乐宝 | 纯金装婴儿配方奶粉(升级配方) | 900g/听、400g/盒、1.6kg(400克×4)/盒 | GB 10765-2010 |
6 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 婴儿配方食品 | 君乐宝 | 至臻白金装婴儿配方奶粉 | 800克/听、400克/盒、200克/盒 | GB 10765-2010 |
7 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 婴儿配方食品 | 君乐宝 | 舒适成长+婴儿配方奶粉 | 800g/听、200g/盒 | GB 10765-2010 |
8 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方奶粉 | 君乐宝 | (6-12月龄、2段)纯金装较大婴儿配方奶粉 | 400g/盒、900g/听、1.6kg(400gx4)/盒 | Q/JLBNF 0002S-2014 |
9 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方奶粉 | 君乐宝 | (12-36月龄、3段)纯金装幼儿配方奶粉 | 1.6kg(400gx4)/盒 | Q/JLBNF 0002S-2014 |
10 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 较大婴儿配方奶粉白金装 | 800g/听、400g/盒、200g/盒 | GB 10767-2010 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000