编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
11 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 超级金装较大婴儿配方奶粉 | 800g/听 | GB 10767-2010 |
12 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 至臻较大婴儿配方奶粉 | 800克/听 | GB 10767-2010 |
13 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 纯金装较大婴儿配方奶粉(升级配方) | 900g/听、400g/盒、1.6kg(400克×4)/盒 | GB 10767-2010 |
14 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 至臻白金装较大婴儿配方奶粉 | 800克/听、400克/盒、200克/盒 | GB 10767-2010 |
15 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 舒适成长+较大婴儿配方奶粉 | 800g/听、200g/盒 | GB 10767-2010 |
16 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 幼儿配方奶粉白金装 | 800g/听、400g/盒、200g/盒 | GB 10767-2010 |
17 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 超级金装幼儿配方奶粉 | 800g/听 | GB 10767-2010 |
18 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 至臻幼儿配方奶粉 | 800克/听 | GB 10767-2010 |
19 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 纯金装幼儿配方奶粉(升级配方) | 900g/听、400g/盒、1.6kg(400克×4)/盒 | GB 10767-2010 |
20 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 君乐宝 | 至臻白金装幼儿配方奶粉 | 800克/听、400克/盒、200克/盒 | GB 10767-2010 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000