| 编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
| 1 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 37.5g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
| 2 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 40g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
| 3 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 50g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
| 4 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 80g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
| 5 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 90g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
| 6 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 100g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
| 7 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 110g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
| 8 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 120g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
| 9 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 125g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
| 10 | 霸州市津恺食品有限公司 | 复合调味品 | 海琦王 | 火锅蘸料 | 130g | T/CNFIA 111-2018 Q/BJK 0001S-2017 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000