编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
1 | 保定美森乳业有限公司 | 蛋白饮料 | 美森庄园 | 乳动力酸奶饮品 | 468ml | GB/T 21732-2008 |
2 | 保定美森乳业有限公司 | 蛋白饮料 | 美森庄园 | 奶白金酸奶饮品 | 468ml | GB/T 21732-2008 |
3 | 保定美森乳业有限公司 | 蛋白饮料 | 美森庄园 | 健康4.0酸奶饮品 | 468ml | GB/T 21732-208 |
4 | 保定美森乳业有限公司 | 蛋白饮料 | 美森庄园 | 泰芒酸奶饮品 | 958ml | GB/T 21732-2008 |
5 | 保定美森乳业有限公司 | 果蔬汁类及其饮料 | 美森庄园 | 精彩纷橙橙汁饮料 | 468ml | GB/T 21731-2008 |
6 | 保定美森乳业有限公司 | 果蔬汁类及其饮料 | 美森庄园 | 橙小森橙汁饮品 | 958ml | GB/T 21731-2008 |
7 | 保定美森乳业有限公司 | 果蔬汁类及其饮料 | 美森庄园 | 桃李芬芳桃汁饮料 | 468ml | Q/B MS-0003S-2015 |
8 | 保定美森乳业有限公司 | 果蔬汁类及其饮料 | 美森庄园 | 桃小美桃汁饮品 | 958ml | Q/B MS-0003S-2015 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000