编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
31 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 52°皇家窖藏12年 | 1*4*500ml | GB/T10781.1-2006 |
32 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 41°邯郸红9年 | 1*4*500ml | GB/T10781.1-2006 |
33 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 41°2016版长久 | 1*4*475ml | GB/T10781.1-2006 |
34 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 38°内部品鉴光瓶礼盒长久 | 1*4*475ml | GB/T10781.1-2006 |
35 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 38°内部品鉴光瓶礼盒彩瓷 | 1*4*500ml | GB/T10781.1-2006 |
36 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 38°邯郸内部品鉴光瓶礼盒10年 | 1*4*450ml | GB/T10781.1-2006 |
37 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 38°山庄皇家窖藏二十年 | 1*4*450ml | GB/T10781.1-2006 |
38 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 42°山庄皇家窖藏二十年 | 1*4*450ml | GB/T10781.1-2006 |
39 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 38°2017版山庄皇家窖藏16年 | 1*4*450ml | GB/T10781.1-2006 |
40 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒类 | 山庄皇家窖藏 | 38°2017版光瓶礼盒内部品鉴16年 | 1*4*450ml | GB/T10781.1-2006 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000