编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
21 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | °涿鹿老窖 | 450 ml | GB/T10781.1 |
22 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | °1949二锅头 | 485 ml | GB/T10781.1 |
23 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | °1949二锅头 | 500 ml | GB/T10781.1 |
24 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | °六六大顺 | 480 ml | GB/T10781.1 |
25 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | °好日子 | 480 ml | GB/T10781.1 |
26 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | °福临门 | 480 ml | GB/T10781.1 |
27 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | °百年合 | 485 ml | GB/T10781.1 |
28 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | 上谷酒 | 500 ml | GB/T10781.1 |
29 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | 吉庆酒 | 485 ml | GB/T10781.1 |
30 | 张家口三祖龙尊酿酒有限公司 | 白酒 | 鹿神 | 张家口窖藏酒 | 485ml | GB/T10781.1 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000