编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
1 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 杏仁露 | 240ml | GB/T 31324-2014 |
2 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 杏仁露 | 310ml | GB/T 31324-2014 |
3 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 杏仁露 | 318g | GB/T 31324-2014 |
4 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 杏仁露 | 480ml | GB/T 31324-2014 |
5 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 杏仁露 | 960ml | GB/T 31324-2014 |
6 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 无糖型杏仁露 | 240ml | GB/T 31324-2014 |
7 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 小露露 | 145ml | GB/T 31324-2014 |
8 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 甄选型杏仁露 | 240ml | GB/T 31324-2014 |
9 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 甄选型无糖杏仁露 | 240ml | GB/T 31324-2014 |
10 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | 露露 | 核桃露 | 240ml | GB/T 31325-2014 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000